Ανδρικά
EUROPE/GR | UK | US | ΜΗΚΟΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ cm |
---|---|---|---|
39 | 5.5 | 6 | 24 |
39.5 | 6 | 6.5 | 24.5 |
40 | 6.5 | 7 | 25 |
41 | 7 | 7.5 | 25.5 |
41.5 | 7.5 | 8 | 26 |
42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
43 | 8.5 | 9 | 27 |
43.5 | 9 | 9.5 | 27.5 |
44 | 9.5 | 10 | 28 |
44.5 | 10 | 10.5 | 28.5 |
45 | 10.5 | 11 | 29 |
45.5 | 11 | 11.5 | 29.5 |
46 | 11.5 | 12 | 30 |
47.5 | 12.5 | 13 | 31 |
49 | 13.5 | 14 | 32 |
50 | 14 | 15 | 33 |
Γυναικεία
EUROPE/GR | UK | US | ΜΗΚΟΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ cm |
---|---|---|---|
36 | 3.5 | 5.5 | 22.5 |
37 | 4 | 6W | 23 |
37.5 | 4.5 | 6.5W | 23.5 |
38 | 5 | 7W | 24 |
38.5 | 5.5 | 7.5W | 24.5 |
39 | 6 | 8W | 25 |
39.5 | 6.5 | 8.5W | 25.5 |
40 | 7 | 9W | 26 |
41 | 7.5 | 9.5W | 26.5 |
41.5 | 8 | 10W | 27 |
42 | 9 | 11W | 28 |