Ανδρικά
EUROPE/GR | UK | US | ΜΗΚΟΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ cm |
---|---|---|---|
39 | 6 | 7 | 25 |
40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
40.5 | 7 | 8 | 26 |
41 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
42 | 8 | 9 | 27 |
42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
43 | 9 | 10 | 28 |
44 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
44.5 | 10 |
11 |
29 |
45 | 10.5 | 11.5 | 29.5 |
45.5 | 11 | 12 | 30 |
46 | 11.5 | 12.5 | 30.5 |
47 | 12 | 13 | 31 |
48 | 12.5 | 13.5 | 31.5 |
48.5 | 13 | 14 | 32 |
49 | 13.5 | 14.5 | 32.5 |
50 | 14 | 15 | 33 |
Γυναικεία
EUROPE/GR | UK | US | FΜΗΚΟΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ cm |
---|---|---|---|
35 | 2.5 | 5 | 22 |
35.5 | 3 | 5.5 | 22.5 |
36 | 3.5 | 6 | 23 |
37 | 4 | 6.5 | 23.5 |
37.5 | 4.5 | 7 | 24 |
38 | 5 | 7.5 | 24.5 |
38.5 | 5.5 | 8 | 25 |
39 | 6 | 8.5 | 25.5 |
40 | 6.5 | 9 | 26 |
40.5 | 7 | 9.5 | 26.5 |
41 | 7.5 | 10 | 27 |
Παιδικά
EUROPE/GR | UK | US | ΜΗΚΟΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ cm |
---|---|---|---|
28 | 11 | 11.5 | 17.5 |
29 | 11.5 | 12 | 18 |
30 | 12 | 12.5 | 18.5 |
30.5 | 12.5 | 13 | 19 |
31 | 13 | 13.5 | 19.5 |
31.5 | 13.5 | 1 | 20 |
32 | 1 | 1.5 | 20.5 |
32.5 | 1.5 | 2 | 21 |
33 |
2 |
2.5 | 21.5 |
34 | 2.5 | 3 | 22 |
35 | 3.5 | 4 | 23 |
36 | 4 | 4.5 | 23.3 |
36.5 | 4.5 | 5 | 23.5 |
37 | 5 | 5.5 | 24 |
38 | 5.5 | 6 | 24.5 |
38.5 | 6 | 6.5 | 24.66 |
39 | 6.5 | 7 | 25 |