Ανδρικά
| EUROPE/GR | UK | US | ΜΗΚΟΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ cm |
|---|---|---|---|
| 40 | 6 | 7 | 24.9 |
| 40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.4 |
| 41 | 7 | 8 | 25.9 |
| 41.5 | 7.5 | 8.5 | 26.4 |
| 42 | 8 | 9 | 26.9 |
| 42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.4 |
| 43 | 9 | 10 | 27.9 |
| 43.5 | 9.5 | 10.5 | 28.4 |
| 44 | 10 | 11 | 29 |
| 44.5 | 10.5 | 11.5 | 29.5 |
| 45 | 11 | 12 | 30 |
| 46 | 12 | 13 | 31 |
| 47 | 13 | 14 | 32 |
| 48 | 14 | 15 | 33 |
| 49 | 15 | 16 | 34 |
| 50 | 16 | 17 | 35.1 |
Γυναικεία
| EUROPE/GR | UK | US | ΜΗΚΟΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ cm |
|---|---|---|---|
| 36 | 3 | 5 | 22.1 |
| 36.5 | 3.5 | 5.5 | 22.5 |
| 37 | 4 | 6 | 22.9 |
| 37.5 | 4.5 | 6.5 | 23.3 |
| 38 | 5 | 7 | 23.8 |
| 38.5 | 5.5 | 7.5 | 24.2 |
| 39 | 6 | 8 | 24.6 |
| 39.5 | 6.5 | 8.5 | 25 |
| 40 | 7 | 9 | 25.5 |
| 40.5 | 7.5 | 9.5 | 26.4 |
| 41 | 8 | 10 | 26.9 |
| 41.5 | 8.5 | 10.5 | 27.4 |
| 42 | 9 | 11 | 27.9 |
| 43 | 10 | 12 | 29 |
Παιδικά
| EUROPE/GR | UK | US | ΜΗΚΟΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ cm |
|---|---|---|---|
| 31 | 12 | 13 | 18 |
| 32 | 13 | 1 | 19.1 |
| 33 | 1 | 2 | 20.1 |
| 34 | 2 | 3 | 21.1 |
| 36 | 3 | 4 | 22.1 |
| 37 | 4 | 5 | 23.1 |
| 38 | 5 | 6 | 23.9 |
| 39 | 6 | 7 | 24.9 |