MEN'S TOPS
| MANUFACTURER SIZE | EU | CHEST cm |
|---|---|---|
| XXS | 42 | 81-86 |
| XS | 44 | 86-91 |
| S | 46 | 91-97 |
| M | 48 | 97-102 |
| L | 50 | 102-107 |
| XL | 52 | 107-112 |
| XXL | 54 | 112-117 |
| 3XL | 56 | 117-122 |
MEN'S BOTTOMS
| MANUFACTURER SIZE | WAIST cm |
|---|---|
| XXS | 66 |
| XS | 71 |
| S | 76 |
| M | 81 |
| L | 86 |
| XL | 91 |
| XXL | 97 |
| 3XL | 102 |
WOMEN'S TOPS
| MANUFACTURER SIZE | EU | UK | US | CHEST cm |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 34 | 6 | 2 | 78 |
| XS | 36 | 8 | 4 | 82 |
| S | 38 | 10 | 6 | 86 |
| M | 40 | 12 | 8 | 91 |
| L | 42 | 14 | 10 | 96 |
| XL | 44 | 16 | 12 | 101 |
| XXL | 46 | 18 | 14 | 106 |
WOMEN'S BOTTOMS
| MANUFACTURER SIZE | EU | UK | US | WAIST cm |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 34 | 6 | 2 | 61 |
| XS | 36 | 8 | 4 | 65 |
| S | 38 | 10 | 6 | 69 |
| M | 40 | 12 | 8 | 74 |
| L | 42 | 14 | 10 | 79 |
| XL | 44 | 16 | 12 | 84 |
| XXL | 46 | 18 | 14 | 89 |